Monday, October 17, 2016

(Owl City & Carly Rae Jepsen) Good Time - Sungha Jung Tab


Good Time
Owl City & Carly Rae Jepsen
Sungha Jung


Steel Guitar (Capo 1)

     PM PM PM PM PM PM PM PM    PM PM       PM PM    v   
     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
E||--------------------------|--------------------------|
B||-----------------3--3--3--|-----2--x--3-----------0--|
G||--------x-----2--2--2--2--|-----2--x--2--------2--0--|
D||--------0-----0--0--0--0--|--2--2--x-----------0--0--|
A||--------2--0--------x-----|--0-----x--2--2--2--x--2--|
E||--3--3--3-----------x-----|--------x-----------x--3--|


  PM PM PM PM PM PM PM PM    PM                           
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  E   E   E   
--------------------------|--0--0---0------2-------------|
-----------------3--3--3--|-----0--(0)--3--3------0------|
--------x-----2--2--2--2--|--2-----(2)-----------(2)--2--|
--------0-----0--0--0--0--|------------------------------|
--------2--0--------x-----|--0------x------2------x------|
--3--3--3-----------x-----|---------x-------------x------|


  PM PM PM PM PM PM PM PM    PM                           
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  Q     E   E    E    
--------------------------|------------------------------|
--------------3-----------|-----2--x--3~--------3--------|
--------x-----2--2--2--2--|-----2--x--2-----2--(2)--(2)--|
--------0-----0--0--0--0--|--2--2--x---------------------|
--------2--0--------x-----|--0-----x--2---------x--------|
--3--3--3-----------x-----|--------x------------x--------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--3--2---0---------2---0------|--------------------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|-----2--x--3--------------|
----------------2-----(2)--2--|-----2--x--2-----x-----x--|
----------------0-------------|-----2--x-----------x-----|
---------x-------------x------|--0-----x--2--------x-----|
--3------x-------------x------|--------x-----------x-----|


  E  E   E   E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  E  E  E   
--------(0)-----------------|----------------------------|
---------0------------------|----------------------------|
--------(0)-----2-----------|----------------------------|
-----0--(0)--0--0--0--4--0--|--2-----(2)--0--4-----------|
---------x------------x-----|--0--0---x------2--2--x--0--|
--3------x------------x-----|---------x------------x-----|


  E  E   E   E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  E  E  E   
--------(0)-----------------|----------------------------|
---------0------------------|----------------------------|
--------(0)-----2-----------|-------------------2--------|
-----0--(0)--0--0--0--4--0--|--2-----(2)--0--4-----4-----|
---------x------------x-----|--0--0---x------2-----x--2--|
--3------x------------x-----|---------x------------x-----|


  E  E   E   E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  S S S S E   
--------(0)-----------------|----------------------------|
---------0------------------|----------------------------|
--------(0)-----2-----------|----------------------------|
-----0--(0)--0--0--0--4--0--|--2-----2--0--4-------------|
---------x------------x-----|--0--0--x-----2----2-x---0--|
--3------x------------x-----|--------x------------x------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
---------0--------------------|-----0--------------------|
--------(0)--3--3-----(3)-----|-----2--x--3--------------|
-----0----------2-----(2)-----|-----2--x--2-----x--------|
----------------0--0-------0--|--2-----x-----------x-----|
---------x-------------x------|--------x--2--------x--0--|
--3------x-------------x------|--------x-----------x-----|


  E  E   E   E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  S S S S E   
--------(0)-----------------|------------------------------|
---------0------------------|------------------------------|
--------(0)-----2-----------|------------------------------|
-----0--(0)--0--0--0--4--0--|--2-----(2)--0--4--L----------|
---------x------------x-----|--0--0---x------2--L-2-x---0--|
--3------x------------x-----|---------x-------------x------|


  E  E   E   E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  E  E  E   
--------(0)-----------------|----------------------------|
---------0------------------|----------------------------|
--------(0)-----2-----------|-------------------2--------|
-----0--(0)--0--0--0--4--0--|--2-----(2)--0--4-----4-----|
---------x------------x-----|--0--0---x------2-----x--2--|
--3------x------------x-----|---------x------------x-----|


  E  E   E   E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  S S S S E   
--------(0)-----------------|------------------------------|
---------0------------------|------------------------------|
--------(0)-----2-----------|------------------------------|
-----0--(0)--0--0--0--4--0--|--2-----(2)--0--4-------------|
---------x------------x-----|--0--0---x------2----2-x---0--|
--3------x------------x-----|---------x-------------x------|


                                             >             
  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|---------------------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|---------------------------|
----------------2-----(2)--2--|---------------------------|
----------------0-------------|--2--2--2--0--4------------|
---------x-------------x------|--0-----x-----2-----2p--0--|
--3------x-------------x------|--------x------------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E   E   E   
------------------------------|----------------------------|
--------(0)-----------(0)--2--|--L--------3--------(3)-----|
--------(0)--------0---2---2--|--L--------2-----2--(2)-----|
-----0--(0)--0--4-----(0)-----|-----2--x------------x------|
---------x------5------x------|--0-----x--2---------x---0--|
--3------x-------------x------|--x-----x-----x-------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E   E   E   
---------------------------0--|----------------------------|
--------(0)-----------(0)--2--|--L--------3--------(3)-----|
--------(0)--------0---2---2--|--L--------2-----2--(2)-----|
-----0--(0)--0--4-----(0)-----|-----2--x------------x------|
---------x------5------x------|--0-----x--2---------x---0--|
--3------x-------------x------|--x-----x-----x-------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E   E   E   
---------------------------0--|-----------2----------------|
--------(0)-----------(0)--2--|--L--------3--------(3)-----|
--------(0)--------0---2---2--|--L--------2-----2--(2)-----|
-----0--(0)--0--4-----(0)-----|-----2--x------------x------|
---------x------5------x------|--0-----x--2---------x---0--|
--3------x-------------x------|--x-----x-----x-------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|-----0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|-----0--(0)--3--3-----0------|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2--------12--|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E    E   
-----------------------------------|--0--0---0------2--------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)--3--3------0-------|
-----------11-------11------9------|--6--6--(6)-----------(0)------|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)--------0-----------|
--10--------x---------------x------|--0------0------2------x---12--|
------------x---------------x------|---------x-------------x-------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0h--3--|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2------------|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-----------------------0------|-----------------0--------|
---------3-------------3------|-----2-----3--L--3-----3--|
-----0---0---------2---2------|-----2-----2--L--2--------|
--------(0)--0--L-----(0)-----|--x-----------------------|
--x------x-------------x---0--|--L-----x--2--L-----x-----|
--3------x-------------x------|--------x-----------x-----|


  E  E  E  E   E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-----------------------------|--------------------------|
--------3--L------3----------|-----2-----3--------------|
-----0--0--Lh--2--2----------|-----------2-----x--------|
-----------0---L-----(0)-----|--2--------0--------------|
--x-----x--L----------x---0--|--------x-----------x--0--|
--3-----x--L----------x------|--------x-----------x-----|


  E  E   E  E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  E  E  E   
--------/7-----5-----2-----|--0------0------2-----------|
---------0-----------3--3--|--2------2---3--3-----------|
-----0------------2--------|--2-----(2)--------------2--|
---------x--0--0-----------|-------------------0--------|
---------x-----------x-----|--0--0---x------2-----x-----|
--3------x-----------x-----|---------x------------x-----|


  E  E   E  E  E  E  E  E     E  E   E   E  E   E  E  E   
--------/7-----5-----2-----|--0------0------2--/5--2-----|
---------0-----------3--3--|--2------2---3--3------------|
-----0------------2--------|--2-----(2)---------------2--|
---------x--0--0-----------|-----------------------------|
---------x-----------x-----|--0--0---x------2------x-----|
--3------x-----------x-----|---------x-------------x-----|


  E  E   E  E  E  E  E  E     E  E   E   E  E  E  E  E   
--------/7-----5-----2-----|--0------0------2-----------|
---------0-----------3--3--|--2------2---3--3-----------|
-----0------------2--------|--2-----(2)--------------2--|
---------x--0--0-----------|-------------------0--------|
---------x-----------x-----|--0--0---x------2-----x-----|
--3------x-----------x-----|---------x------------x-----|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E  E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2-----------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0-----|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)--------------2--|
----------------0-------------|----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2-----------|
--3------x-------------x------|---------x------------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E   E   E   
---------------------------0--|----------------------------|
--------(0)-----------(0)--2--|--L--------3--------(3)-----|
--0-----(0)--------0---2---2--|--L--------2-----2--(2)-----|
-----0--(0)--0--4-----(0)-----|-----2--x------------x------|
---------x------5------x------|--0-----x--2---------x---0--|
---------x-------------x------|--x-----x-----x-------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E   E   E   
---------------------------0--|----------------------------|
--------(0)-----------(0)--2--|--L--------3--------(3)-----|
--------(0)--------0---2---2--|--L--------2-----2--(2)-----|
-----0--(0)--0--4-----(0)-----|-----2--x------------x------|
---------x------5------x------|--0-----x--2---------x---0--|
--3------x-------------x------|--x-----x-----x-------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E   E   E   
---------------------------0--|-----------2----------------|
--------(0)-----------(0)--2--|--L--------3--------(3)-----|
--------(0)--------0---2---2--|--L--------2-----2--(2)-----|
-----0--(0)--0--4-----(0)-----|-----2--x------------x------|
---------x------5------x------|--0-----x--2---------x---0--|
--3------x-------------x------|--x-----x-----x-------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0------|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2--------12--|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E    E   
-----------------------------------|--0--0---0------2--------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)--3--3------0-------|
-----------11-------11------9------|--6--6--(6)-----------(0)------|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)--------0-----------|
--10--------x---------------x------|--0------0------2------x---12--|
------------x---------------x------|---------x-------------x-------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0h--3--|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2------------|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


                                 ^                           
  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  S S E  E   
--3--3---3---2--2------2------|--0--0---0---0--2------------|
--3--3---3------3-----(3)-----|--0--0---0------3----0----3--|
--------(0)-----2--2-------2--|--2-----(2)---------------0--|
----------------0-------------|--2--------------------x-----|
---------x-------------x------|--0------x------2------x-----|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


                                 ^                           
  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  S S E  E   
--3--3---3---2--2------2------|--0--0---0---0--2------------|
--3--3---3------3-----(3)-----|--0--0---0------3----0----3--|
--------(0)-----2--2-------2--|--2-----(2)---------------0--|
----------------0-------------|--2--------------------x-----|
---------x-------------x------|--0------x------2------x-----|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


                                 ^                           
  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  S S E  E   
--3--3---3---2--2------2------|--0--0---0---0--2------------|
--3--3---3------3-----(3)-----|--0--0---0------3----0----3--|
--------(0)-----2--2-------2--|--2-----(2)---------------0--|
----------------0-------------|--2--------------------x-----|
---------x-------------x------|--0------x------2------x-----|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--3--2---0---------2---0------|-----0--0--0--------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|-----0--0--0--------x-----|
----------------2-----(2)--2--|-----2--2--2--------x-----|
----------------0-------------|--------2--2--------x-----|
---------x-------------x------|--0-----0--0-----x-----0--|
--3------x-------------x------|--------------------------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E    E   
-----------------------------------|--0--0---0------2--------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)--3--3------0-------|
-----------11-------11------9------|--6--6--(6)-----------(0)------|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)--------0-----------|
--10--------x---------------x------|--0------0------2------x---12--|
------------x---------------x------|---------x-------------x-------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0------|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-------------------------12--|
---------x-------------x------|--0------x------2------------|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E    E   
-----------------------------------|--0--0---0------2--------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)--3--3------0-------|
-----------11-------11------9------|--6--6--(6)-----------(0)------|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)--------0-----------|
--10--------x---------------x------|--0------0------2------x---12--|
------------x---------------x------|---------x-------------x-------|


   E   E    E    E   E  E   E   E     E  E   E   E  E  E   E   E   
-----------------------------------|---------0--------------------|
------10--------10---------(0)-----|--------(0)-----------(0)-----|
-----------11-------11------9------|--------(6)-----7-----(7)-----|
----------(12)-------0--0--(0)--0--|--7-----(7)-----7-----(7)-----|
--10--------x---------------x------|--0--0---0---0---------x------|
------------x---------------x------|---------x------7--7---x---7--|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0h--3--|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2------------|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-----------------------0------|-----------------0--------|
---------3-------------3------|-----2-----3--L--3-----3--|
-----0---0---------2---2------|-----2-----2--L--2--------|
--------(0)--0--L-----(0)-----|--x-----------------------|
--x------x-------------x---0--|--L-----x--2--L-----x-----|
--3------x------x------x------|--------x-----------x-----|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-------------------2----------|-----0-----2-----0--------|
---------3---------3----------|-----2-----3-----0-----3--|
-----0---0------2--2-------2--|--------------------------|
--------(0)--0--------(0)-----|--------x-----------x-----|
--x------x-------------x------|--0-----x--2--------x-----|
--3------x------x------x------|--x-----------x-----------|


  E  E  E  E   E  E   E   E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-----------------------------|-----------------0--------|
--------3--L------3----------|-----2-----3--L--3-----0--|
-----0--0--Lh--2--2----------|-----2-----2--L--2--------|
-----------0---L-----(0)-----|--x-----------------------|
--x-----x--L----------x---0--|--0-----x--2--L-----x-----|
--3-----x--L----------x------|--------x-----------x-----|


  E  E   E   E  E  E   E   E     E  E   E   E  E  E  E   E   
--3--2---0---------2---0------|--0--0---0------2------------|
--3--3--(0)--3--------(3)-----|--0--0--(0)--3--3-----0h--3--|
----------------2-----(2)--2--|--------(2)------------------|
----------------0-------------|-----------------------------|
---------x-------------x------|--0------x------2------------|
--3------x-------------x------|---------x-------------------|


  ^                   ^                  
  W                   W                  
--0----------------|-------------------||
--3----------------|-------------------||
--0----------------|--0----------------||
--0----------------|--0----------------||
-------------------|-------------------||
--3----------------|-------------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down

To learn how to play the song much easier. Download the Guitar Pro file below and open it using Guitar Pro.

Download: good_time.gp5

No comments:

Post a Comment